- 厳選したLEDを使用
- ペルチェ素子による温度コントロール
- V(λ)フィルタ搭載照度計のモニタリングにより発光強度をコントロール
色:Blue, Green, Yellow, Amber, Red, White
■ 輝度色度の出力設定例
1-1 | LED White | LED Blue | LED Green | LED Yellow | LED Amber | LED Red |
---|---|---|---|---|---|---|
L (cd/m2) | 440 | 80 | 500 | 210 | 300 | 240 |
X | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 | 0.5700 | 0.6400 | 0.6900 |
Y | 0.3200 | 0.0600 | 0.7200 | 0.4200 | 0.3600 | 0.3100 |
λdom(nm) | – | 470 | 533 | 590 | 603 | 620 |
CCT(K) | 6300 | – | – | – | – | – |
輝度の安定度 < 1% (100時間以内)
主波長の安定度 < 1nm (100時間以内)
発光部:円形 dia. 20mm
コンパクトサイズ:120(H) x 110(W) x120(D) mm
使用温度範囲:10~30℃